Железная дорога в Грузии
Классы поездов в Грузии очень близки к российским стандартам, и состоят из поездов СВ, купейных, мягких и общих вагонов. В последние несколько лет в Грузии обновился парк поездов, появились современные модели, оснащенные удобными местами для пассажиров, и даже Wi-Fi.
Также в Грузии кроме обычных поездов есть и электрички, которые практически полностью идентичны сидячим поездам. Но силу того что Грузия небольшая страна на элкектричке можно доехать не только в пригороды Тбилиси, но и другие города, в том числе и Батуми. Большой разницы между ними и поездами нет.
Из внутрегрузинских направлений наиболее популярен маршрут Тбилиси – Батуми, из международных Тбилиси – Ереван.
Очень рекомендуем в летнее время заранее покупать билет на поезд в связи с большим наплывом туристов в Грузии.
Среди туристов, приехавших на отдых в Грузию, большим спросом пользуется поезд из аэропорта в Тбилиси. Главным недостатком этого маршрута является то, что поезда ходят только 4 раза в день: из аэропорта в Тбилиси и из Тбилиси в аэропорт они отправляются в 05:30, 07:50, 13:10, 17:25. Также бывают случай, когда такие поезда могут быть отменены. Ночных поездов из и в аэропорт нет.
Расписание поездов в Грузии
График движения поездов с 28.01.2016 | |||||||
№ Поезда | Назначение | Отправление туда |
Прибытие | Отправление обратно |
Прибытие | Частота движения / информация |
|
Международные поезда | |||||||
1 | 37/38 | Тбилиси - Баку | 17:30 | 7:45 | 20:30 | 10:45 | Ежедневно |
2 | 371/372 | Тбилиси - Ереван | 20:20M | 6:55 | 21:30 | 7:50 | Через день в нечетные числа (из Тбилиси с 29, 31, 3, 5) |
Пассажирские поезда | |||||||
3 | 602/601 | Тбилиси - Зугдиди | 21:45 | 6:05 | 22:15 | 6:30 | Ежедневно |
4 | 654/653 | Тбилиси - Озургети | 21:45 | 6:35 | 21:00 | 6:30 | Прицепные вагоны курсируют с поездом №602/601 до станции Самтредиа |
Скоростные поезда | |||||||
5 | 12/11 | Тбилиси - Озургети | 8:55 | 17:05 | 9:35 | 17:40 | Ежедневно |
6 | 18/17 | Тбилиси - Кутаиси | 8:55 | 14:18 | 12:15 | 17:40 | Прицепные вагоны курсируют с поездом №12/11 до станции Риони |
7 | 852/851 | Тбилиси - Батуми | 8:45 | 14:10 | 16:35 | 22:00 | Электропоезд. Ежедневно |
8 | 858/857 | Тбилиси - Батуми | 18:15 | 23:40 | 8:00 | 13:25 | Электропоезд. Ежедневно |
9 | 860/859 | Тбилиси - Батуми | 0:35 | 6:15 | 1:35 | 7:05 | Электропоезд. Через день |
10 | 870/869 | Тбилиси - Зугдиди | 8:00 | 13:30 | 17:50 | 23:20 | Электропоезд. Ежедневно |
11 | 872/871 | Тбилиси - Поти | 8:20 | 13:16 | 17:35 | 22:30 | Электропоезд. Ежедневно |
Пассажирские и пригородные электропоезда | |||||||
a) Пассажирские электропоезда | |||||||
12 | 606/605 | Тбилиси - Никози | 18:25 | 21:45 | 5:40 | 9:15 | Ежедневно |
13 | 611/612 | Тбилиси - Садахло | 17:10 | 19:45 | 4:55 | 7:30 | Ежедневно |
14 | 618/617 | Тбилиси - Боржоми | 6:45 | 10:55 | 16:45 | 21:10 | Ежедневно |
15 | 633/634 | Кутаиси I - Сачхере | 5:25 | 8:57 | 10:20 | 13:40 | Ежедневно |
16 | 635/636 | Кутаиси I - Сачхере | 16:00 | 19:25 | 19:40 | 23:05 | Ежедневно |
17 | 678/677 | Тбилиси - Кутаиси I | 15:40 | 21:07 | 5:00 | 10:45 | Ежедневно |
18 | 684/683 | Кутаиси - Батуми | 17:20 | 21:12 | 8:25 | 12:10 | Ежедневно |
19 | 686/685 | Тбилиси - Боржоми | 16:35 | 20:45 | 7:05 | 11:35 | Ежедневно |
20 | 698/697 | Кутаиси - Зугдиди | 12:45 | 16:05 | 7:55 | 11:10 | Ежедневно |
б) пригородные электропоезда | |||||||
21 | 6305/6306 | Батуми - Озургети | 17:45 | 19:50 | 8:00 | 10:05 | Ежедневно |
22 | 6314/6313 | Кутаиси I - Самтредиа | 6:30 | 7:50 | 8:05 | 9:25 | Ежедневно |
23 | 6323/6324 | Кутаиси I - Ткибули | 9:00 | 11:55 | 12:50 | 16:08 | Ежедневно |
24 | 6325/6326 | Кутаиси I - Ткибули | 18:00 | 20:55 | 5:05 | 8:23 | Ежедневно |
25 | 6372/6371 | Кутаиси I - Цкалтубо - Кутаиси II | 5:50 | 7:48 | 8:00 | 8:48 | Ежедневно |
26 | 6374/6373 | Кутаиси II - Цкалтубо | 9:10 | 9:58 | 10:10 | 10:58 | Ежедневно |
27 | 6376/6375 | Кутаиси II - Цкалтубо | 15:00 | 15:48 | 16:00 | 16:48 | Ежедневно |
28 | 6378/6377 | Кутаиси II - Цкалтубо - Кутаиси I | 17:35 | 18:23 | 18:35 | 20:30 | Ежедневно |
29 | 6413/6414 | Тбилиси - Гардабани | 7:00 | 8:05 | 8:20 | 9:30 | Ежедневно |
30 | 6415/6416 | Тбилиси - Гардабани | 18:55 | 20:00 | 20:30 | 21:40 | Ежедневно |
31 | 6446/6445 | Хашури - Зестафони | 8:00 | 10:15 | 11:17 | 13:31 | Ежедневно |
32 | 6448/6447 | Хашури - Зестафони | 14:15 | 16:32 | 16:50 | 19:03 | Ежедневно |
33 | 6467/6468 | Боржоми - Бакуриани | 7:15 | 9:40 | 10:00 | 12:23 | Ежедневно |
34 | 6469/6470 | Боржоми - Бакуриани | 10:55 | 13:21 | 14:15 | 16:32 | Ежедневно |
35 | 6603/6604 | Тбилиси - Аэропорт | 7:55 | 8:30 | 8:40 | 9:15 | Ежедневно |
36 | 6607/6608 | Тбилиси - Аэропорт | 17:20 | 17:55 | 18:05 | 18:40 | Ежедневно |
Официальный сайт Грузинских железных дорог – www.railway.ge
Кроме грузинского официальный сайт полностью доступен на английском и русском языках.